| 唐山市应急管理局三季度“双随机、一公开”组织抽查情况统计表 | ||||||
| 填报日期:2020年9月22日 | ||||||
| 序号 | 部门名称 | 抽查开始日期 | 抽查对象范围 | 抽查对象数量 | 抽查事项 | 备注 |
| 1 | 工商贸处(机械等五行业) | 2020/7/2 | 机械等五行业 | 1 | 1.双控机制推进情况;2.从业人员教育培训;3.涉氨制冷专项整治工作;4.应急救援预案的制定与演练;5.有限空间作业管理;6.生产现场。 | |
| 2 | 工商贸处(机械等五行业) | 2020/7/14 | 机械等五行业 | 1 | 1.双控机制推进情况;2.特种作业人员管理情况;3.从业人员教育培训;4.有限空间作业管理情况;5.暑期、汛期工作落实情况;6.生产现场。 | |
| 3 | 监察二处 | 2020/7/2 | 冶金建材 | 1 | 1.2020年度专项整治开展情况,重点检查专项整治中煤气、高温熔融、有限空间等排查治理情况;2.“双控”机制建设运行情况;3.按照《钢铁行业安全生产专项执法检查表》中涉及的内容进行检查;4.安全生产教育和培训和“三项岗位”人员持证上岗情况;5.有限空间作业安全管理和外委施工单位管理情况;6.应急救援预案演练情况;7.设备实施的防雷检测落实情况;8.2座高炉,2座转炉、连铸生产线,轧钢生产线。 | |
| 4 | 监察三处 | 2020/6/30 | 危险化学品 | 1 | 1.检查企业安全评价及行政许可情况;2.检查企业安全生产规章制度建立情况;3.检查企业应急预案编制、备案、演练及应急资源配备情况;4.检查企业风险辨识评估及隐患排查治理情况;5.检查企业安全教育培训情况;6.检查企业重大危险源评估、备案、监控情况;7.抽查生产车间安全管理情况。 | |
| 5 | 监察五处 | 2020/7/2 | 机械等五行业 | 1 | 1.“三项制度”建立及落实情况;2.“双控”体系台账建立及运行情况;3.教育培训情况;4.重大危险源备案和应急管理情况;5.外委施工和检维修作业情况;6.作业现场管理情况。 | |
| 6 | 监察五处 | 2020/7/8 | 机械等五行业 | 1 | 1.“三项制度”建立及落实情况;2.“双控”体系台账建立及运行情况;3.教育培训情况和应急管理情况4.外委施工和检维修作业情况;5.作业现场管理情况。 | |
| 7 | 监察五处 | 2020/7/15 | 机械等五行业 | 1 | 1.“三项制度”建立及落实情况;2.“双控”体系台账建立及运行情况;3.教育培训情况和应急管理情况4.外委施工和检维修作业情况;5.作业现场管理情况。 | |
| 8 | 危化处 | 2020/7/15 | 烟花爆竹 | 1 | 1.隐患排查治理情况;2.现场应急处置方案、演练情况;3.岗位操作规程、岗位存在的危险因素等内容的教育培训情况;4.“双控”机制建立及运行情况;5.责任制落实情况。 | |
| 9 | 工商贸处(机械等五行业) | 2020/9/1 | 机械等五行业 | 1 | 1.双控机制推进情况; 2.从业人员教育培训;3.有限空间作业管理;4.用电安全;5.生产现场。 | |
| 10 | 工商贸处(机械等五行业) | 2020/8/26 | 机械等五行业 | 1 | 1.双控机制推进情况;2.从业人员教育培训;3.涉氨制冷专项治理;4.有限空间作业管理;5.重大危险源管控;6.生产现场。 | |
| 11 | 工商贸处(机械等五行业) | 2020/9/8 | 机械等五行业 | 1 | 1.双控机制推进情况;2.从业人员教育培训;3.有限空间作业管理;4.特种作业人员持证上岗;5.生产现场。 | |
| 12 | 工商贸处(机械等五行业) | 2020/8/26 | 机械等五行业 | 1 | 1.双控机制推进情况;2.有限空间作业管理情况;3.生业人员教育培训;4.生产现场。 | |
| 13 | 监察一处 | 2020/8/4 | 非煤矿山 | 1 | 1.隐患排查制度建立情况;2.隐患排查治理职责分工及落实情况;3.隐患排查建档、登记、上报和整改情况;4.“双控”机制建立运行情况;5.隐患排查治理体系有效管理和运行情况;6.安全生产许可手续完备情况;7.安全生产责任制落实情况;8.安全生产管理制度建立和执行情况;9.应急管理情况;10.安全教育培训情况;11.提升、通风系统、采空区处理情况。 | |
| 14 | 监察一处 | 2020/8/26 | 非煤矿山 | 1 | 1.安全生产责任制落实情况;2.安全生产管理制度建立和执行情况;3.风险管控清单建立完善情况;4.隐患排查建立及落实情况;5.安全生产许可手续完备情况;6.应急管理情况;7.安全教育培训情况;8.特种作业人员持证上岗情况;9.边坡及运输道路管理情况;10.外委施工管理情况。 | |
| 15 | 监察一处 | 2020/8/20 | 非煤矿山 | 1 |
1.隐患排查制度建立情况;2.隐患排查治理职责分工及落实情况;3.隐患排查建档、登记、上报和整改情况;4.“双控”机制建立运行情况;5.隐患排查治理体系有效管理和运行情况; 6.安全生产许可手续完备情况;7.安全生产责任制落实情况; 8.安全生产管理制度建立和执行情况;9.应急管理情况;10.安全教育培训情况;11.提升、通风系统、采空区处理情况。 | |
| 16 | 矿山处 | 2020/9/17 | 尾矿库 | 1 | 1.证照情况(工商营业执照、安全生产许可证合法有效情况);2.安全管理机构设置和人员配备及持证上岗情况;3.从业人员教育培训情况;4.现场安全管理情况。 | |
| 17 | 监察三处 | 2020/9/2 | 危险化学品 | 1 | 1.检查企业安全评价及行政许可情况;2.检查企业安全生产规章制度建立情况;3.检查企业应急预案编制、备案、演练及应急资源配备情况;4.检查企业风险辨识评估及隐患排查治理情况;5.检查企业安全教育培训情况;6.检查企业重大危险源评估、备案、监控情况;7.抽查生产车间安全管理情况。 | |
| 18 | 监察三处 | 2020/8/11 | 危险化学品 | 1 | 1.检查企业安全评价及行政许可情况;2.检查企业安全生产规章制度建立情况;3.检查企业应急预案编制、备案、演练及应急资源配备情况;4.检查企业风险辨识评估及隐患排查治理情况;5.检查企业安全教育培训情况;6.检查企业重大危险源评估、备案、监控情况;7.抽查生产车间安全管理情况。 | |
主办单位:唐山市应急管理局
联系电话:0315-2802395